Комплект прокладок тнвд 968.420
Комплект прокладок тнвд 968.420
- Артикул8290376
- НаличиеЗапчасть продана
- Склад:Польша
- Цена товара:11 710 Р
Есть вопросы?
Напишите
Или закажите
обратный звонок
Этот товар вы можете заказать по предоплате 25%.
подробнееГарантированный срок доставки в Россию или Беларусь до 5 дней!
подробнееДополнительные фото товара перед отправкой.
подробнееОтлаженная доставка из-за границы в современных, непростых условиях.
подробнее- Состояние: Новый
- -: -
- Производитель: Elring
- Тип двигателя: Бензин
- Тип автомобиля: Машины
- Каталожный номер: 968.420
ZESTAW USZCZELEK POMPY WTRYSKOWEJ 968.420 ELRING
Zestaw uszczelek, pompa wtryskowa
Numer katalogowy: 968.420
Producent: ELRING
UWAGA! Cena za 1 zestaw naprawczy pompy wtryskowej
Cechy produktu:
- Ilość uszczelek: 2
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN
O marce ELRING
ELRING to zanany i ceniony producent wysokiej jakości uszczelniaczy oraz uszczelek i innych części motoryzacyjnych na potrzeby rynku części zamiennych oraz przeznaczonych na pierwszy montaż do seryjnej produkcji aut. Początki firmy sięgają 1900 roku. W bogatej ofercie producenta oprócz zestawów uszczelniaczy znaleźć można również wysokiej jakości elementy silników, skrzyń biegów, technologii napędowych, a także układów wydechowych producentów większości marek pojazdów oraz silników. Niewątpliwy sukces marki związany jest z wysokim doświadczeniem w projektowaniu i wytwarzaniu części zamiennych do fabrycznego wyposażenia pojazdów oraz bogatym zapleczem badawczo-produkcyjnym. Akcesoria tej marki cieszą się niezwykłą popularnością w ponad 140 krajach i wykorzystywane są przez producentów marek takich jak Volvo, Audi, Lamborghini oraz Rolls-Royce. Producent szczególną uwagę przykłada do kontroli produkcji, przez co marka ELRING dzięki trwałości i niezawodności oferowanych części samochodowych zyskała ogromną popularność zarówno wśród posiadaczy pojazdów, jak również mechaników.
Numery OE/OEM:
55 592 001
8 15 287
Zastosowanie:
BUICK
BUICK ENCLAVE 3.6 292/215 2008/09-2017/04
BUICK ENCLAVE 3.6 AWD 292/215 2008/09-2017/04
CADILLAC
CADILLAC ATS 2.0 276/203 2013/02
CADILLAC ATS 2.0 AWD 276/203 2013/02
CADILLAC ATS coupe 2.0 276/203 2013/02
CADILLAC ATS coupe 2.0 AWD 276/203 2013/02
CADILLAC ATS coupe 3.6 321/236 2014/01
CADILLAC CTS 3.0 276/203 2008/01
CADILLAC CTS 3.0 AWD 276/203 2008/01-2010/12
CADILLAC CTS 3.6 AWD 271/199 2010/01-2013/09
CADILLAC CTS 3.6 VVTi 305/224 2008/03-2012/12
CADILLAC CTS 3.6 VVTi 309/227 2008/01
CADILLAC CTS 3.6 VVTi AWD 309/227 2008/03-2011/12
CADILLAC CTS 3.6 311/229 2008/01-2013/09
CADILLAC CTS 3.6 AWD 311/229 2008/01-2013/09
CADILLAC CTS 3.6 322/237 2011/09-2013/09
CADILLAC CTS 3.6 AWD 322/237 2011/09-2013/09
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD 273/201 2009/09-2010/12
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 276/203 2008/01
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD 276/203 2008/01
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 311/229 2008/01-2011/12
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD 311/229 2008/01-2011/12
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 322/237 2011/09-2014/07
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD 322/237 2011/09-2014/07
CADILLAC CTS coupe 3.0 273/201 2010/01-2013/12
CADILLAC CTS coupe 3.0 AWD 273/201 2010/01-2013/12
CADILLAC CTS coupe 3.6 304/223 2011/01-2011/12
CADILLAC CTS coupe 3.6 311/229 2008/01
CADILLAC CTS coupe 3.6 AWD 311/229 2008/01-2012/12
CADILLAC CTS coupe 3.6 322/237 2011/09
CADILLAC CTS coupe 3.6 AWD 322/237 2011/09-2014/07
CADILLAC CTS 2.0 Turbo 276/203 2013/09
CADILLAC CTS 2.0 Turbo AWD 276/203 2014/01
CADILLAC CTS coupe 3.6 322/237 2013/09
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD 273/201 2014/07
CADILLAC SRX 3.0 269/198 2009/01-2016/12
CADILLAC SRX 3.0 AWD 269/198 2009/01
CADILLAC SRX 3.0 AWD 265/195 2009/10-2016/04
CADILLAC SRX 3.0 AWD 270/199 2009/01
CADILLAC SRX 3.6 313/230 2012/01-2016/04
CADILLAC SRX 3.6 AWD 313/230 2012/01-2016/04
CADILLAC SRX 3.6 AWD 318/234 2012/10-2016/04
CADILLAC STS 3.6 311/229 2009/10-2012/12
CADILLAC XTS (1P5) 3.6 309/227 2011/09
CADILLAC XTS (1P5) 3.6 AWD 309/227 2012/04
CHEVROLET
CHEVROLET CAMARO 3.6 305/224 2009/09-2010/12
CHEVROLET CAMARO 3.6 309/227 2009/09-2010/12
CHEVROLET CAMARO 3.6 316/232 2011/01-2015/12
CHEVROLET CAMARO 3.6 328/241 2011/09-2015/12
CHEVROLET CAMARO kabriolet 3.6 316/232 2011/01
CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo 238/175 2016/01
CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo 275/202 2016/08
CHEVROLET CAMARO kabriolet 2.0 Turbo 275/202 2016/08
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 258/190 2010/11-2018/09
FISKER
FISKER KARMA 2.0 Range Extender 204/150 2012/02
GMC
GMC ACADIA 3.6 DI 292/215 2013/09
GMC ACADIA 3.6 DI AWD 292/215 2013/09
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD 360/265 2014/07
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 5.3 4WD 360/265 2014/07
OPEL
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) 170/125 2012/12-2015/10
OPEL ASTRA J sedan 1.6 SIDI (69) 170/125 2012/06-2015/10
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 170/125 2012/12
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 200/147 2013/07
OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) 280/206 2012/04
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) 170/125 2012/12-2015/10
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) 200/147 2015/11
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) 200/147 2015/11
OPEL ANTARA A (L07) 3.0 258/190 2010/11-2015/12
OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) 170/125 2013/04-2019/04
OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) 136/100 2018/05-2019/04
OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) 200/147 2013/11-2018/04
OPEL GT kabriolet (M07) 2.0 (G67) 264/194 2007/06-2011/12
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) 170/125 2013/03-2017/03
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 220/162 2008/07-2017/03
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) 220/162 2010/10-2017/03
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) 220/162 2008/07-2017/03
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 250/184 2014/04-2017/03
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) 250/184 2011/07-2017/03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1.6 SIDI (69) 170/125 2013/03-2017/03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo (69) 220/162 2008/07-2017/03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo E85 (69) 220/162 2008/07-2017/03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) 220/162 2008/07-2017/03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo (69) 250/184 2014/04-2017/03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) 250/184 2011/07-2017/03
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) 170/125 2014/07-2017/03
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) 250/184 2013/09-2017/03
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) 170/125 2013/03-2014/11
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 220/162 2008/07-2013/06
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) 220/162 2010/09-2011/11
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) 220/162 2008/07-2011/06
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 250/184 2014/04-2014/11
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) 250/184 2011/09-2013/06
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 Turbo (68) 200/147 2018/06
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 1.6 Turbo (47) 200/147 2018/06
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 Turbo (35) 200/147 2018/06
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) 136/100 2018/09-2019/07
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) 170/125 2012/12
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) 200/147 2013/07
SAAB
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 220/162 2011/01-2015/02
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 220/162 2008/01-2015/02